Комплектация и поставка ЖБИ – изделий по всей России.
СК Партнер ЖБИ
СК Партнер ЖБИ
-
именно Ваш партнер!
Комплектация и поставка ЖБИ – изделий по всей России.
Многоканальный тел |
Сотовые телефоны
|
||
8 (3452)
696-656
|
8(922) 075-49-46 8(919) 921-11-15 |
ООО "Партнер ЖБИ" осуществляет доставку на Ваш объект автотранспортом грузоподъёмностью 1,5 тн, 3 тн, 5 тн, 10 тн, 15 тн, 20 тн, 25 тн, также всегда имеется возможность заказать кран и манипулятор для проведения погрузочно-разгрузочных работ. Стоимость доставки включена в стоимость изделия, время на разгрузку машины 60 мин.
Доставка ЖБИ в область и по регионам согласовывается отдельно.
ООО "Партнер ЖБИ" качественно и в срок произведёт доставку ЖБИ железнодорожным транспортом в любой регион Российской Федерации на самых выгодных для Вас условиях.
Для доставки Вашего товара используется только современная техника, что в свою очередь может гарантировать соблюдение сроков доставки и сохранность груза.
Наименование изделий | Вес 1 шт. | Кол-во изделий в п /вагоне | Вес груза, тн. |
Многопустотные плиты перекрытия | |||
ПК-60-12 | 2,1 | 28 | 58,8 |
ПК-60-12 | 2,1 | 12 | 55,8 |
ПК-60-15 | 2,8 | 14 | 61,6 |
ПК-63-12 | 2,2 | 28 | 61,6 |
ПК-63-12 ПК-63-15 | 2,2 2,9 | 12 12 | 61,2 |
ПК-63-15 | 2,9 | 16 | 58 |
ПК-36-12 ПК-36-15 | 1,28 1,73 | 18 18 | 54,1 |
ПК-42-12 ПК-42-15 | 1,49 1,97 | 16 16 | 55,3 |
ПК-36-15 | 1,73 | 21 | 36,3 |
ПК-40-15 | 1,85 | 21 | 38,8 |
ПК-42-15 | 1,97 | 14 | 27,6 |
ПК-48-12 | 1,7 | 14 | 55,3 |
ПК-48-15 | 2,25 | 14 | |
Плиты железобетонные для покрытий городских дорог | |||
ПДНм | 4,2 | 14 | 58,8 |
1П30.15-10 | 1,87 | 32 | 60 |
Плиты каналов, лотки | |||
Лоток Л-4-8/2 | 0,9 | 48 | 43,2 |
Лоток Л-5-8/2 | 1,1 | 32 | 35,2 |
Лоток Л-6-8/2 | 1,13 | 32 | 36,1 |
Лоток Л-7-8/2 | 1,33 | 24 | 31,9 |
Плита канала П6-15б | 0,7 | 84 | 58,8 |
Плита канала П9-15б | 1,05 | 56 | 58,8 |
Плита канала П12-12б | 1,7 | 36 | 61,2 |
Балки, прогоны | |||
ПРГ-60-2,5-4т | 1,5 | 40 | 60 |
Кольца, раструбные трубы | |||
КЦ-10-9 | 0,6 | 40 | 24 |
КЦ-15-9 | 0,1 | 20 | 20 |
Железобетонные сваи | |||
С-3-30 | 0,7 | 86 | 60,2 |
С-6-30 | 1,38 | 43 | 59,3 |
Сваи забивные | |||
С80.30 | 1,8 | 34 | 61,2 |
С80.35 | 2,45 | 25 | 61,2 |
С90.30 | 2,05 | 30 | 61,5 |
С90.35 | 2,8 | 22 | 61,6 |
С100.30 | 2,28 | 27 | 61,5 |
С100.35 | 3,1 | 20 | 62 |
С120.30 | 2,7 | 23 | 62,1 |
С120.35 | 3,7 | 17 | 62,9 |
Фундаментные блоки и подушки | |||
ФЛ-8-24-3 | 1,15 | 52 | 59,8 |
ФЛ-10-24 | 1,38 | 44 | 60,7 |
ФЛ-12-24 | 1,63 | 36 | 58,6 |
ФЛ-24-24 | 1,9 | 32 | 60,8 |
ФЛ-16-24 | 2,15 | 28 | 60,2 |
ФБС-24-3-6 | 0,97 | 60 | 58,2 |
ФБС-24-4-6 | 1,3 | 46 | 59,8 |
ФБС-24-5-6 | 1,63 | 38 | 61,2 |
ФБС-24-6-6 | 1,96 | 30 | 58,8 |
ФБС-9-4-6 | 0,47 | 128 | 60,1 |
ФБС-9-5-6 | 0,59 | 102 | 60,1 |
ФБС-9-6-6 | 0,7 | 86 | 60,2 |
Трубы безнапорные ТБ | |||
ТБ 60.50-2 | 1,7 | 18 | 30,6 |
ТБ 100.50-2 | 4,8 | 8 | 38,4 |
Утяжелители бетонные УБО | |||
УБО 1020 | 1,8 | 34 | 61,2 |
УБО 1220 | 1,84 | 32 | 58,8 |
УБО 1420 | 2,1 | 30 | 63 |
Лестничные марши ЛМ | |||
ЛМП 57.11.14-5 | 2,2 | 12 | 26,4 |
ЛМП 57.11.17-5 | 2,1 | 12 | 25,2 |
ЛМП 57.11.18-5 | 2,3 | 12 | 27,6 |
Информация на данном интернет-сайте носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела реализации по телефону: (3452) 696-656
Мы предлагаем железобетонные балки по оптовым ценам!